À propos de cet article
- Écran Liquid Retina 10,9 pouces1 avec True Tone, large gamme de couleurs P3 et revêtement antireflet
- Puce Apple M1 avec Neural Engine
- Appareil photo grand‐angle 12 Mpx
- Caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré
- Jusqu’à 256 Go de stockage
- Disponible en bleu, mauve, rose, lumière stellaire et gris sidéral
- Haut-parleurs stéréo en mode paysage
- Touch ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay
- Autonomie d’une journée
- Wi‐Fi 6 et réseaux de données cellulaires 5G
Système d’exploitation
Ce produit fonctionne de manière optimale avec iPad OS 15. Installer d’autres systèmes d’exploitation peut ne pas fonctionner ou altérer les fonctionnalités de l’appareil.
Comparez les Apple iPad
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,7 sur 5 étoiles (922) | 4,7 sur 5 étoiles (583) | 4,8 sur 5 étoiles (3 591) |
Écran | 10.9″ Écran Liquid Retina avec True Tone | Écran Liquid Retina 11″ | Écran Retina10,2″Technologie True Tone |
Authentification sécurisée | Touch ID | Face ID | Touch ID |
Puce | Apple M1 CPU 8 cœurs avec GPU 8 cœurs et Neural Engine | Puce Apple M1 8-core CPU, 8-core GPU avec Neural Engine | Puce A13 Bionic avec Neural Engine |
Appareil photo | Appareil photo 12 Mpx | Photos 12MP | Photos 8MP |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo 4K | Enregistrement vidéo 4K | Enregistrement vidéo HD 1080p à 25 ou 30 i/s |
Compatibilité avec l’Apple Pencil | Compatible avec l’Apple Pencil (2ʳᵉ génération) | Compatible avec l’Apple Pencil (2e génération) | Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) |
Compatibilité avec les claviers pour iPad | Compatible avec le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio | Compatible avec le Smart Keyboard Folioet les claviers Bluetooth | Compatible avec le Smart Keyboard |
Connecteur | Connecteur USB‑C | N/A | Connecteur Lightning |
Détails techniques
Apple iPad Air – 10,9 (5e génération)
Écran | 10,9 Écran Liquid Retina avec True Tone |
Capacité | 64 GB, 256 GB |
Puce | Puce Apple M1 avec architecture 64 bits digne d’un ordinateur de bureau avec CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, Neural Engine de nouvelle génération |
Caméra et vidéo | Appareil photo grand‑angle 12 Mpx avec Smart HDR 3 et enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s |
Caméra avant | Caméra avant ultra grand‑angle 12 Mpx avec Cadre centré et Smart HDR 3 |
Alimentation et batterie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi ou regarder des vidéos et jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web via un réseau de données cellulaires |
Connecteur | Connecteur USB‑C |
Contenu du coffret | iPad Air, Câble de recharge USB-C (1 m), Adaptateur d’alimentation USB-C de 20 W |
Hauteur | 247,6 mm |
Largeur | 178,5 mm |
Épaisseur | 6,1 mm |
Poids | Wi-Fi : 458 g, Wi-Fi + Cellular : 462 g |
Apple Pencil | |
DAS | |
Date de sortie du produit | 3/18/2022 |
Reviews
There are no reviews yet.