À propos de cet article
- Superbe écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone
- Puce A14 Bionic avec CPU 6 cœurs et GPU 4 cœurs
- Appareil photo arrière grand angle 12 Mpx
- Caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx horizontale avec Cadre centré
- Touch ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay
- Wi-Fi 6 et 5G (sub 6 GHz)
- Connecteur USB-C pour la recharge et les accessoires
- Autonomie d’une journée pour en faire toujours plus
- Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) et le Magic Keyboard Folio
- iPadOS 16 qui renforce les performances et la polyvalence de l’iPad avec de nouvelles fonctionnalités de productivité et de collaboration
Système d’exploitation
Ce produit fonctionne de manière optimale avec iPadOS. Installer d’autres systèmes d’exploitation peut ne pas fonctionner ou altérer les fonctionnalités de l’appareil.
Comparez les Apple iPad
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,7 sur 5 étoiles (718) | 4,7 sur 5 étoiles (163) | 4,7 sur 5 étoiles (922) | 4,8 sur 5 étoiles (515) |
Écran | Écran Liquid Retina 10,9 pouces avec True Tone | Écran Liquid Retina, 11 pouces avec technologie ProMotion et True Tone | 10.9″ Écran Liquid Retina avec True Tone | “Écran Liquid Retina1 8,3″ Technologie True Tone” |
Authentification sécurisée | Touch ID | Face ID | Touch ID | Touch ID |
Puce | Puce A14 Bionic | Puce Apple M2 | Apple M1 CPU 8 cœurs avec GPU 8 cœurs et Neural Engine | “Puce A15 Bionic avec Neural Engine” |
Appareil photo | Grand-angle 12 Mpx avec Smart HDR 3 | Grand-angle 12 Mpx et ultra grand-angle 10 Mpx avec Smart HDR 4 | Appareil photo 12 Mpx | Photos 12MP |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo 4K | Enregistrement vidéo 4K | Enregistrement vidéo 4K | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s |
Compatibilité avec l'Apple Pencil | Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) – vendu séparément | Compatible avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération) – vendu séparément | “Compatible avec l’Apple Pencil (2ʳᵉ génération)” | “Compatible avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération)” |
Compatibilité avec les claviers pour iPad | Compatible avec le Magic Keyboard Folio | “Compatible avec le Magic Keyboard, le Smart Keyboard Folio et les claviers Bluetooth” | Compatible avec le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio | “Compatible avec les claviers Bluetooth” |
Connecteur | Connecteur USB‑C | Connecteur USB-C avec prise en charge de Thunderbolt / USB 4 | Connecteur USB‑C | Connecteur USB‑C |
Détails techniques
2022 Apple iPad – 10.9 inch (10e génération)
Écran | Écran Liquid Retina 10,9 pouces avec True Tone |
Capacité | 64Go, 256Go |
Puce | Puce A14 Bionic, CPU 6 cœurs, GPU 4 cœurs, Neural Engine 16 cœurs |
Caméra et vidéo | Grand-Angle 12 Mpx avec Smart HDR 3 et vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s |
Caméra avant | Caméra ultra grand-angle 12 Mpx horizontale avec Center Stage et Smart HDR 3 |
Alimentation et batterie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi ou regarder des vidéos, Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web via un réseau de données cellulaires, recharge USB‑C sur ordinateur ou avec adaptateur secteur |
Connecteur | Connecteur USB‑C |
Contenu du coffret | iPad, Câble de charge USB‑C (1 m), Adaptateur secteur USB‑C 20 W |
Hauteur | 248,6 mm |
Largeur | 179,5 mm |
Épaisseur | 7 mm |
Poids | Modèles Wi‑Fi : 477g, Modèles Wi‑Fi + Cellular : 481 g |
Apple Pencil | Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) – vendu séparément |
DAS | |
Date de sortie du produit | 26/10/2022 |
Contenu du carton
- iPad, Câble de charge tissé USB‑C, Adaptateur secteur USB‑C 20 W
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.